中通燃料电池客车
产品型号 | LCK6900FCEVG1 |
长*宽*高(mm) | 8955*2550*3350 |
轴距(mm) | 4900 |
轮距(mm) | 前轮距:2040,2080 后轮距:1870 |
最大总质量(kg) | 13500 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 40 |
最高车速(km/h) | 69 |
动力电池类型 | 锰酸锂电池 |
电机额定/峰值功率(kW) | 60/120 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池系统生产企业 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 30 |
储氢系统(35Mpa) | 128L*2 |
续驶里程(km) | ≥300 |
亚星燃料电池客车
产品型号 | YBL6818HFCEV |
长*宽*高(mm) | 8110*2260*3150 |
轴距(mm) | 4300 |
轮距(mm) | 前轮距:1890 后轮距:1640 |
最大总质量(kg) | 9250 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 35 |
最高车速(km/h) | 90 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电机额定/峰值功率(kW) | 80/155 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池系统生产企业 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 30 |
储氢系统(35Mpa) | 128L*2 |
续驶里程(km) | ≥300 |
安凯宝斯通燃料电池客车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 80 |
座位数量(座) | 19 |
最高车速(km/h) | 120 |
直流母线电压:VDC | 510 |
动力锂电容量(kWh) | 80 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池系统 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 25 |
储氢系统(35Mpa) | 128L |
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
以“清洁气体能源的高效利用”为业务核心的综合能源设备与解决方案提供商
微信公众号