奥新燃料电池物流车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 40 |
最大荷载量(T) | 2.2 |
最高车速(km/h) | 100 |
直流母线电压:VDC | 310 |
动力锂电容量(Ah) | 70 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池系统 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 12 |
储氢系统(35Mpa) | 28L |
普天燃料电池邮政物流车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 40 |
最大荷载量(T) | 2.2 |
最高车速(km/h) | 100 |
直流母线电压:VDC | 310 |
动力锂电容量(Ah) | 70 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池系统 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池系统额定功率(kW) | 15 |
储氢系统(35Mpa) | 28L |
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
以“清洁气体能源的高效利用”为业务核心的综合能源设备与解决方案提供商
微信公众号