上汽大众天越燃料电池乘用车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 85 |
电机巡航功率(kW) | 50 |
电机最大扭矩(NM) | 270 |
最高车速(km/h) | 130 |
直流母线电压:VDC | 310 |
动力锂电容量(Ah) | 80 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池额定功率(kW) | 10 |
储氢系统(35Mpa) | 74L+28L |
上汽荣威950燃料电池乘用车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 85 |
电机巡航功率(kW) | 50 |
电机最大扭矩(NM) | 270 |
最高车速(km/h) | 180 |
直流母线电压:VDC | 310 |
动力锂电容量(Ah) | 40 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池额定功率(kW) | 42 |
储氢系统(35Mpa) | 74L+28L |
奇瑞燃料电池乘用车
技术参数 | |
电机额定功率(kW) | 80 |
电机巡航功率(kW) | 50 |
电机最大扭矩(NM) | 270 |
最高车速(km/h) | 130 |
直流母线电压:VDC | 310 |
动力锂电容量(Ah) | 24 |
燃料种类 | 氢-空型质子交换膜燃料电池 |
燃料电池 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
燃料电池额定功率(kW) | 10 |
储氢系统(35Mpa) | 28L |
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
以“清洁气体能源的高效利用”为业务核心的综合能源设备与解决方案提供商
微信公众号