76kW燃料电池电堆模组
产品型号 | MD04-60K/240V4-380 |
额定功率 | 72KW(单堆≥36KW) |
最大功率 | 76KW |
输出电压范围(VDC) | 190~380 |
输出电流范围(ADC) | 0~350 |
燃料电池电堆功率密度(KW/L) | 1.7-2.0KW/L |
气密性(≤300ml/min) | 氢腔、空气腔、冷却液腔均无外漏;氢气腔窜空气腔速度177.84ml/min |
一致性(额定功率下单片电压标准差) | ≤10mV |
设计寿命 | 10000-12000小时 |
尺寸 | 750×458×300mm |
重量 | 105Kg |
苏州弗尔赛能源科技股份有限公司
以“清洁气体能源的高效利用”为业务核心的综合能源设备与解决方案提供商
微信公众号